Notas de renta fija, certificados de inversión especial y letras del Banco. Títulos en pesos dominicanos con denominaciones de RD$10,000.
Bonos con plazos desde 1 año hasta 15 años. Emitidos en pesos y dólares con denominaciones de RD$100,000 y RD$1,000.
Valores emitidos por empresas privadas y aprobados por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana. Emitidos tanto en pesos como en dólares con denominaciones desde RD$1,000 y US$1.
Productos aprobados por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana conformado por más de un producto para fines específicos.
| Generales | |
|---|---|
| Concepto | Tarifa |
| Mercado Primario | 0% - 2% |
| Mercado Secundario (PF)- Solo si es por BVRD o MCN (NO APLICA Mercado OTC) | 0% - 2% |
| Mercado Secundario (PJ) | 0% - 2% |
| Servicios | |
|---|---|
| Concepto | Tarifa |
| Apertura de Cuenta | Hasta DOP 5,000.00 |
| Aplicación de Ejecución Extrajudicial de Prenda | 3.75% |
| Cambios de Titularidad | DOP 7,500.00 |
| Cancelación de Operaciones | DOP 1,000.00 |
| Certificaciones con Reserva de Prioridad | DOP 900.00 |
| Certificaciones y Constancias | DOP 450.00 |
| Gestión de incumplimiento de liquidación de operaciones | DOP 4,500.00 |
| Gestión de pago por ausencia de cuenta | DOP 4,050.00 |
| Liquidación de Operaciones bajo modalidad entrega libre de pago CEVALDOM | 0.0020% del transado |
| Operaciones bajo la modalidad Entrega Contra Pago | 0.0020% del transado |
| Pago de Derechos de Valores Locales | 0.075% |
| Préstamos de Valores | 0.0015% transado |
| Registro de Prenda | DOP 4,2000.00 |
| Servicio administrativo por custodia local (monto promedio mensual) | 0%-0.005% |
| Trámite de Ejecución de Prenda | DOP 9,000.00 |
| Transferencia entre cuentas del mismo titular | DOP 450.00 |
| Servicios de Valores Internacionales | |
|---|---|
| Concepto | Tarifa |
| Gestión de otros servicios | DOP 1,050.00 |
| Órdenes de Transacciones - Transferencias en efectivo | DOP 5,700.00 |
| Servicio administrativo por custodia internacional (monto promedio mensual) | 0.%-0.012% |
| Tarifa C (Cobro por punta, por cada RD$1MM o su equivalente en USD$) | |
|---|---|
| Concepto | Tarifa |
| Derivados por Mecanismo Centralizado de Negociación (MCN) | 14.00 |
| Derivados por Sistema de Registro OTC | 22.40 |
| Renta Fija por Mecanismo Centralizado de Negociación (MCN) | 11.20 |
| Renta Fija por Sistema de Registro OTC | 25.20 |
| Renta Variable Mecanismo Centralizado de Negociación (MCN) | 5.60 |